ご利用について、医療・介護保険制度についても、お気軽にご相談下さい。利用者負担説明書
認知症専門棟 | 認知症棟 | 一般棟 | |||
---|---|---|---|---|---|
4人室 | 個室 | 4人室 | 2人室 | 個室 | |
要介護 1 | 111,571円 | 166,951円 | 109,231円 | 124,231円 | 166,951円 |
要介護 2 | 113,071円 | 168,361円 | 110,731円 | 125,731円 | 168,361円 |
要介護 3 | 114,931円 | 170,251円 | 112,591円 | 127,591円 | 170,251円 |
要介護 4 | 116,521円 | 171,871円 | 114,181円 | 129,181円 | 171,871円 |
要介護 5 | 118,171円 | 173,431円 | 115,831円 | 130,831円 | 173,431円 |
※施設サービス費、加算(1)~(6)、共通サービス費用を含みます。加算(1)は、認知症専門棟利用のみ適用されます。選択に基づくサービス費用は含まれておりません。
多床室 | 個室 | 各種加算 | ||
---|---|---|---|---|
要介護 1 | 796円 | 720円 | (1)認知症ケア加算 | 78円 |
要介護 2 | 846円 | 767円 | (2)サービス提供体制強化加算(I)イ | 19円 |
要介護 3 | 908円 | 830円 | (3)夜勤職員配置加算 | 25円 |
要介護 4 | 961円 | 884円 | (4)在宅復帰・在宅療養支援機能加算(I) | 35円 |
要介護 5 | 1,016円 | 936円 | (5)栄養ケアマネジメント加算 | 15円 |
(6)口腔衛生管理体制加算(月額) | 31円 | |||
口腔衛生管理加算(月額) | 93円 | |||
療養食加算(1食につき) | 7円 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3か月間1回につき) | 247円 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(入所後3ヶ月間1回につき) | 247円 | |||
初期加算(入所後30日) | 31円 | |||
褥瘡マネジメント加算(月額) | 11円 | |||
排せつ支援加算(月額) | 103円 | |||
外泊時費用 | 372円 | |||
入所前後訪問指導加算 | 463円 | |||
退所時情報提供加算 | 514円 | |||
退所前連携加算 | 514円 | |||
保健施設緊急時治療管理加算 | 532円 | |||
所定疾患施設療養費 | 246円 | |||
ターミナルケア加算 (死亡日以前4日~30日) | 165円 | |||
ターミナルケア加算 (死亡日前日及び前々日) | 843円 | |||
ターミナルケア加算 (死亡日) | 1,695円 | |||
※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% | |||
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.1% |
多床室 | 個室 | 各種加算 | ||
---|---|---|---|---|
要支援 1 | 630円 | 596円 | 認知症ケア加算(要介護) | 78円 |
要支援 2 | 789円 | 741円 | サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 19円 |
要介護 1 | 852円 | 776円 | 夜勤職員配置加算 | 25円 |
要介護 2 | 901円 | 823円 | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 35円 |
要介護 3 | 964円 | 886円 | 療養食加算(1食につき) | 9円 |
要介護 4 | 1,016円 | 939円 | 送迎加算(片道) | 189円 |
要介護 5 | 1,071円 | 991円 | ※介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 3.9% |
※介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 2.1% |
※1ヶ月のご利用総単位数×掛け率×10.27(1点単価)×10%を処遇改善加算としてご請求させていただきます。
居住費 | (個室) | 1,700円 | 食費 | 1,850円/日 | |
---|---|---|---|---|---|
(2・4人室) | 500円 | (朝食) | 400円 | ||
特別な室料 | (個室) | 800円 | (昼食・おやつ) | 800円 | |
(2人室) | 500円 | (夕食) | 650円 |
日用品費 | 250円 | 教養娯楽費 | 150円 |
---|
洗濯代 | (定期的な洗濯) | 1ネット 500円 |
喫茶・売店利用料 | 実費 |
---|---|---|---|---|
(臨時的な洗濯) | 1点につき 100円 |
行事参加費 | 実費 | |
理美容代 | 2,000円/回 | 健康管理費 | 実費 | |
特別な嗜好によるもの | (牛乳) | 実費 | レンタルテレビ代 | 110円/日 |
(プリン・ゼリー) | 実費 | 私物ネーム付け | 110円/点 | |
(水分補給飲料) | 実費 |
※居住費・日用品費・教養娯楽費・食費・洗濯代・理美容代は(消費税)非課税です。
令和1年10月1日現在
※1)一定以上の所得のある方は、サービスを利用した時の負担割合が2割・3割になります。
※2)本人の所得・収入により食事や居住費が減額される制度があります。
管轄保険者(静岡市介護保険課等)へお問い合わせの上、該当される方は申請して下さい。
詳細につきましては、支援相談員にご相談下さい。